اهداف عملیاتی مدون کتابخانه
برنامه عملیاتی کوتاه مدت
| عنوان | فعالیت | هدف | مسئول اجرا | زمان | منابع مورد نیاز |
| بهبود مدیریت منابع (سنجه شماره 4: شاخص 18 و 19) | ارزیابی مستمر منابع و اجرای برنامه وجین و مدیریت منابع اهدایی | روزآمدی منابع | مسئول کتابخانه و اعضای کمیته وجین | سالیانه | نیروی انسانی، نرم افزار |
| توسعه منابع کتابخانه(سنجه شماره 5: شاخص25) | شناسایی نیازهای اطلاعاتی بخشهای مختلف | افزایش دسترسی به منابع روز دنیا | مسئول کتابخانه | مستمر | دسترسی به منابع اطلاعاتی |
| راهاندازی پست الکترونیکی گروهی(سنجه شماره 6: شاخص35) | ایجاد گروههای ایمیلی و ارسال اخبار، منابع جدید، خدمات و اطلاعیههای علمی | توسعه ارتباط و اطلاعرسانی الکترونیکی | مسئول کتابخانه | مستمر | اینترنت، ایمیل، نرمافزار و نیروی انسانی |
| راهاندازی سامانه اطلاعرسانی پیامکی(سنجه شماره 6: شاخص34) | ارسال پیامک درباره خدمات، تمدید و بازگشت منابع، برنامهها و رویدادهای کتابخانه | اطلاعرسانی سریع و هدفمند به کاربران | مسئول کتابخانه | مستمر | سامانه پیامکی، نرمافزار و اعتبار مالی |
برنامه عملیاتی میان مدت
| عنوان | فعالیت | هدف | مسئول اجرا | زمان | منابع مورد نیاز |
| توسعه حضور کتابخانه در شبکههای اجتماعی(سنجه شماره 6: شاخص29) | ایجاد و بهروزرسانی صفحات رسمی و انتشار اخبار، منابع و خدمات کتابخانه | افزایش اطلاعرسانی و تعامل با کاربران | مسئول کتابخانه | 1 سال | اینترنت، نیروی انسانی و تجهیزات دیجیتال |
| راهاندازی تابلوهای اعلان الکترونیک(سنجه شماره 6: شاخص32) | راهاندازی و بهروزرسانی تابلوهای الکترونیک برای معرفی خدمات، منابع و رویدادهای علمی | بهبود اطلاعرسانی سریع به کاربران | مسئول کتابخانه و فناوری اطلاعات | 2 تا 3 سال | نمایشگر، نرمافزار، شبکه و نیروی انسانی |
| توسعه خدمات همکاری بینکتابخانهای(سنجه شماره 6: شاخص37) | همکاری با کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، تبادل منابع و ارائه خدمات امانت بینکتابخانهای | افزایش دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی | مسئول کتابخانه | نیروی انسانی، اینترنت و تفاهمنامه همکاری |
برنامه عملیاتی بلند مدت
| عنوان | فعالیت | هدف | مسئول اجرا | زمان | منابع مورد نیاز |
| ایجاد و تثبیت بودجه مستقل کتابخانه(سنجه شماره 5: شاخص27) | تدوین، پیگیری و تثبیت بودجه مستقل سالانه و تخصیص آن به منابع، تجهیزات و خدمات کتابخانه | تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه کتابخانه | مسئول کتابخانه، مدیریت و واحد مالی | 3 سال | اعتبارات مالی، نیروی انسانی و مستندات |
| استفاده از ابزارهای RSS، Alert و Newsfeed(سنجه شماره 6: شاخص33) | راهاندازی و استفاده از ابزارهای اطلاعرسانی و هشدارهای علمی متناسب با نیاز کاربران | دسترسی سریع به جدیدترین اطلاعات علمی | مسئول کتابخانه |
|
اینترنت، نرمافزار و پایگاههای اطلاعاتی |
| ارائه خدمات تحویل مدرک در بالین بیمار(سنجه شماره 6: شاخص39) | ارائه منابع و مدارک اطلاعاتی مورد نیاز در محل بستری، تحت نظر پزشک معالج و با رعایت محرمانگی | تسهیل دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نیاز در بالین | مسئول کتابخانه و کادر درمان | نیروی انسانی، اینترنت و تجهیزات دیجیتال |
ب
