اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷
ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره ملی | رشته شغلی | محل جغرافیایی خدمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | محمد | باقری | 4840084548 | پرستاری | بیمارستان امیرکبیر |
2 | محمد | شریفی | 520566467 | پرستاری | بیمارستان امیرکبیر |
4 | مریم | حمیدی پور | 370524632 | پرستاری | بیمارستان امیرکبیر |
17 | مریم | فتحی پور | 534735940 | پرستاری | بیمارستان ولیعصر |
18 | مینا | عسگری | 520477812 | پرستاری | بیمارستان ولیعصر |
3 | نیلوفر | جلالی | 13947648 | پرستاری | بیمارستان امیرکبیر |
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.