مراکز واکسیناسیون
واحدهای ارائه خدمت واکسیناسیون کووید۱۹ (مراکز تجمیعی ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت)
ردیف | نام مرکز/شبکه | منطقه | نوع واحد | نام واحد | آدرس | شماره تلفن | ساعت فعالیت | نوع واکسن موجود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مرزیجران | مرزیجران | 34457688 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
38 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | مسکن | مسکن خیابان فارابی کوچه سبلان | 33138148 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
59 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | صادقیه | مسکن مهر کوی صادقیه جنب مسجد حضرت زینب (س) | 34067645 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
32 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | مشهد الکوبه | مشهد الکوبه | 33574671 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
31 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | مشهد میقان | مشهد میقان | 58262386 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
125 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مشهد میقان | مشهد میقان | 58262386 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
139 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مشهدالکوبه | مشهدالکوبه | 33574290 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
92 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مصلح اباد | مصلح اباد | 33576300 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
82 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ملک آباد | ملک آباد | 33544275 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
96 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مهرآباد | مهرآباد | 58265221 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
83 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | موت آباد | موت آباد | 34137251 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
14 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری | قمر بنی هاشم | میدان امام حسین شهرک بعثت فاز1 کوچه زاهدی 12کوچه شهید اسماعیلی | 33285127 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن |
74 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | آزادگان | میدان امام حسین شهرک بعثت فاز1 کوچه زاهدی 12کوچه شهید اسماعیلی | 33285127 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
40 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | طالقانی | میدان انقلاب خ طالقانی روبه وری کبابی کلبه سبز | 32773582 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
67 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | حافظیه | میدان حافظیه روبه روی بانک صادرات ساختمان پارسیان | 33685244 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
42 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | رودکی | میدان شریعتی-خیابان شبان-میدان آسمان-نبش کوچه قنادی | 32775069 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
66 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | الهیه | میدان مسکن - مجتمع تجاری کوثر | 34261116 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
127 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | میقان | میقان | 58268864 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
138 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | میچان | میچان | 33578280 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
120 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | نمک کور | نمک کور | 33625315 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
121 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | نوده نمک کور | نوده نمک کور | 58265735 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
30 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | هزاوه | هزاوه | 33577565 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
99 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | هزاوه1 | هزاوه1 | 33577565 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
100 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | هزاوه2 | هزاوه2 | 33577577 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
90 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ویسمه | ویسمه | 58273671 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
101 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | چشمه خورزن | چشمه خورزن | 58262024 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
87 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | چشمه پهن | چشمه پهن | 33626324 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
69 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | ناطقی | چهارراه راهزان چهارراه شن کش | 33253076 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
12 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری | ناطقی | چهارراه راهزان-چهار راه شن کش | 33253076 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن |
24 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | کارچان | کارچان | 33543472 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
116 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | کارچان | کارچان | 33542412 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
16 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری | کرهرود | کرهرود-انتهای کرهرود-روبروی مسجد جامع- | 32733261 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن |
80 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | کرهرود | کرهرود-انتهای کرهرود-روبروی مسجد جامع- | 32733261 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
134 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | کرکان سفلی | کرکان سفلی | 58261355 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
112 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | کودزر | کودزر | 58266620 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
68 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | مشاور | کوی الهیه خ امیر کوچه رشادت 3 | 33684426 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
22 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | گوار | گوار | 33623454 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
88 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | گوار | گوار | 33622153 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
114 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | گیلی | گیلی | 58273639 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.