مراکز واکسیناسیون
واحدهای ارائه خدمت واکسیناسیون کووید۱۹ (مراکز تجمیعی ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت)
ردیف | نام مرکز/شبکه | منطقه | نوع واحد | نام واحد | آدرس | شماره تلفن | ساعت فعالیت | نوع واکسن موجود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | شهسواران | شهسواران | 33557424 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
103 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ابراهیم آباد | ابراهیم آباد | 33552044 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
104 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | سهل آباد | سهل آباد | 58273641 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
105 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | دینه کبود | دینه کبود | 58266448 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
106 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ساکی | ساکی | 58273700 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
107 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | خرم آباد | خرم آباد | 33627393 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
108 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | امان آباد | امان آباد | 33549664 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
109 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | بغدادی | بغدادی | 58273147 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
110 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | انجیرک | انجیرک | 58267248 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
111 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | سوارآباد | سوارآباد | 58266698 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
112 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | کودزر | کودزر | 58266620 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
113 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | انجدان | انجدان | 58267814 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
114 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | گیلی | گیلی | 58273639 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
115 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | جیریا | جیریا | 33575500 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
116 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | کارچان | کارچان | 33542412 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
117 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | قلعه نو | قلعه نو | 33542922 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
118 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | شهوه | شهوه | 33546767 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
119 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | عقیل آباد | عقیل آباد | 58272338 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
120 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | نمک کور | نمک کور | 33625315 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
121 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | نوده نمک کور | نوده نمک کور | 58265735 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
122 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | سنجان | سنجان | 32725430 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
123 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | رباطمیل | رباطمیل | 58269237 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
124 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ضامنجان | ضامنجان | 33624372 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
125 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مشهد میقان | مشهد میقان | 58262386 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
126 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | طرمزد | طرمزد | 58262130 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
127 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | میقان | میقان | 58268864 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
128 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ایبک آباد | ایبک آباد | 33579402 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
129 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | محمدیه | محمدیه | 58273697 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
130 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ساروق | ساروق | 33572747 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
131 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | طور | طور | 58273652 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
132 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | فارسیجان | فارسیجان | 58268632 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
133 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | قلعه ارجناوند | قلعه ارجناوند | 58272648 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
134 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | کرکان سفلی | کرکان سفلی | 58261355 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
135 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | خیرآباد | خیرآباد | 33555055 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
136 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | شانق | شانق | 58267535 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
137 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | امرآباد | امرآباد | 33552074 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
138 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | میچان | میچان | 33578280 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
139 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مشهدالکوبه | مشهدالکوبه | 33574290 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
17 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه تجمیعی واکسیناسیون | کلینیک ساعی | خیابان هپکو-جنب مرکز بهداشت شهرستان اراک . ساختمان کلینیک ساعی | - | صبح 8 تا 13.30 عصر 16 تا 19 | همه واکسن های موجود در سبد واکسن |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.