شماره تلفن مراکز دانشگاه
ردیف | عنوان | تلفن مستقیم | تلفن داخلی (برای ارتباط از شماره تلفنخانه استفاده شود) | تلفنخانه |
---|---|---|---|---|
3 | کارشناس دفتر ریاست دانشگاه | 33135857 | 2333 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
31 | پایگاه بسیج یادگار امام(ره) | 34173513 | - | - |
18 | معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | 33678628 | - | - |
76 | معاون فنی معاونت بهداشت | 33411112 | 112 | 33411 |
25 | معاون فرهنگی دفترنهاد رهبری دانشگاه | 34173399 - 33838211 | - | - |
52 | معاون درمان دانشگاه | 33133100 | 2304 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
59 | معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه | 33137400 | 2240 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
73 | معاون بهداشت دانشگاه | 33411111 | 111 | 33411 |
77 | معاون اجرایی معاونت بهداشت | 33411114 | 114 | 33411 |
26 | معاون اجرایی دفتر نهاد رهبری دانشگاه | 34173512 | - | - |
103 | معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی | 34173511 | - | - |
99 | معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری | 33838228 | - | - |
32 | معاون آموزش دانشگاه | 33838605 | 605 | 33838 / 8 - 34173502 |
29 | مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه | 34173523 - 33838220 | - | - |
82 | مسئول سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس معاونت بهداشت | 33411136 | 136 | 33411 |
9 | مسئول دفترمدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه | 33130253 | 2328 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
28 | مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه | 34173399 - 33838210 | - | - |
33 | مسئول دفتر معاونت آموزش | 33838602 | 602 | 33838 / 8 - 34173502 |
66 | مسئول دفتر معاون غذا و دارو | 33678626 - 33686636 | 201 | 72 - 33685570 |
1 | مسئول دفتر ریاست دانشگاه | 33135760 | 2331 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
98 | مسئول دفتر دانشکده پرستاری | 34173524 - 33838228 | - | - |
104 | مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی | 33838168 | - | - |
107 | مسئول آموزش دانشکده توانبخشی | 33686443 | 279 | 33662024 |
110 | مسئول آموزش دانشکده بهداشت | 33675488 | - | - |
78 | مدیری امور عمومی معاونت بهداشت | 33411124 | 124 | 33411 |
140 | مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان | 37225660 | - | - |
43 | مدیرتوسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری | 33838344 | 344 | 33838600 |
130 | مدیرامورعمومی بیمارستان خوانساری | - | 298 | 4 - 33675001 |
126 | مدیرامورعمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع) | 3 - 38361142 | - | - |
83 | مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشت | 33411116 | 116 | 33411 |
84 | مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت | 33411139 | 139 | 33411 |
81 | مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشت | 33411137 | 137 | 33411 |
87 | مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت | 33411148 | 148 | 33411 |
79 | مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشت | 33411147 | 147 | 33411 |
44 | مدیر کتابخانه مرکزی معاونت تحقیقات و فناوری | 34173386 | - | - |
12 | مدیر هسته گزینش دانشگاه | 33130061 | 2253 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
62 | مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی معاونت توسعه | 33133882 | 2251-2252 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
60 | مدیر منابع انسانی معاونت توسعه | 33133884 | 2231 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
35 | مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت آموزش | 33838608 | 608 | 33838 / 8 - 34173502 |
61 | مدیر مالی و حسابداری معاونت توسعه | 33136071 | 2290-2291 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
47 | مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی | - | 314 | 33838 / 8 - 34173502 |
180 | مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات | 43223083 | 118 | 43222025 - 43222611 - 43222311 |
159 | مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان | 44228355 | 133 | 9 - 44228357 |
169 | مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | 35624544 | - | - |
148 | مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش | 36225471 - 36222816 | 304 | 36222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192 |
5 | مدیر روابط عمومی | 33134501 | 2325 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
173 | مدیر دفتر پرستاری بیمارستان شهرستان خنداب | - | 223 | 35622160 - 35624963 |
8 | مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه | 33138049 | 2220 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
54 | مدیر درمان معاون درمان | 33133705 | 2306 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
48 | مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی | - | 379 | 33838 / 8 - 34173502 |
167 | مدیر خدمات پرستاری بیمارستان دلیجان | 44228856 | - | - |
122 | مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت الله طالقانی | - | 2213 | 5 - 32776063 |
116 | مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان ولیعصر(عج) | 32240818 | - | - |
11 | مدیر حراست دانشگاه | 33133888 | 2260 - 2261 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
63 | مدیر توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه | 33130130 | 2242 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
186 | مدیر بیمارستان محلات | 43230371 | - | - |
166 | مدیر بیمارستان دلیجان | 44231411 | - | - |
154 | مدیر بیمارستان تفرش | 36223266 | 220 | 36225444 - 36225715 - 36222057 |
64 | مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه | 33136473 - 33133727 | 2247-2236 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
65 | مدیر امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه | 33132047 | 2230 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
71 | مدیر امور عمومی معاونت غذا و دارو | 33678629 | 209 | 72 - 33685570 |
24 | مدیر امور عمومی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) | 33838127 - 34173522 | 127 | 33838 / 8 - 34173502 |
69 | مدیر امور دارو معاونت غذا و دارو | 33686545 | 241 - 242 | 72 - 33685570 |
40 | مدیر امور بین الملل | 33838268 | - | - |
34 | مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش | 33838607 | 607 | 33838 / 8 - 34173502 |
68 | مدیر اداره نظارت معاونت غذا و دارو | 33675366 | 261 | 72 - 33685570 |
55 | مدیر اداره نظارت معاونت درمان | 33125990 | 2308 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
27 | مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری دانشگاه | 33838218 | - | - |
13 | مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | 33133685 | 2321 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
70 | مدیر آزمایشگاه معاونت غذا و دارو | 33685575 | 283 - 284 | 72 - 33685570 |
58 | مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت معاون درمان | 33130181 | 2309 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
146 | مدیر / رئیس بیمارستان آشتیان | 37222120 | 128 | 37222120 |
53 | فکس معاون درمان | 33134001 | - | - |
181 | فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات | 43226979 | - | - |
160 | فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان | 44228356 | - | - |
150 | فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش | 36222600 | - | - |
143 | فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان | 37223637 | - | - |
15 | فکس ستاد دانشگاه | 33133147 | - | - |
137 | فکس رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک | 33131117 | - | - |
93 | فکس رئیس دانشکده پزشکی | 34173521 | - | - |
67 | فکس دفترمعاونت غذا و دارو | 33678627 | - | 72 - 33685570 |
17 | فکس دفتر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | 33662210 | - | - |
75 | فاکس معاونت بهداشت | 33411185 | 185 | 33411 |
19 | ستاد هدایت عملیات بحران اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | 33686441 - 33686440 | - | - |
20 | ستاد هدایت اعزام بیماراورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | 33686449 - 33686448 | - | - |
30 | ستاد شاهد و امور ایثارگران | 34173528 | - | - |
135 | سامانه نوبت دهی بیمارستان ها و کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی اراک | 33890 | - | - |
115 | ریاست / مدیریت بیمارستان ولیعصر(عج) | 32231284 - 32248046 | - | - |
172 | ریاست / مدیریت بیمارستان شهرستان خنداب | - | 220 | 35622160 - 35624963 |
86 | رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشت | 33411138 | 138 | 33411 |
85 | رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت | 33411119 | 119 | 33411 |
89 | رئیس گروه رئيس گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت | 33411143 | 143 | 33411 |
80 | رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت | 33411145 | 145 | 33411 |
90 | رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت | 33411146 | 146 | 33411 |
22 | رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان | 33138086 | 2223 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
176 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان کمیجان | 35452085 | - | - |
182 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان محلات | 43227851 | 121 | 43222025 - 43222611 - 43222311 |
161 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلیجان | 44224737 | 125 | 9 - 44228357 |
170 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان خنداب | - | 103 | 35624732 |
151 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان تفرش | 36222816 | 130 | 36222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192 |
136 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک | 33131116 | 251 | 33120348 - 33139037 - 33139035 |
142 | رئیس مرکز بهداشت شهرستان آشتیان | 37224464 | 140 | 37224910 |
41 | رئیس دفتر امور هیات علمی | 34173540 | 383 | 7 - 34173502 |
4 | رئیس دبیرخانه هیات امناء و رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه | 33127440 | 2204 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
97 | رئیس دانشکده پرستاری | 34173524 | - | - |
57 | رئیس تجهیزات پزشکی معاونت درمان | 33133150 | 2303 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
185 | رئیس بیمارستان محلات | 43222055 | - | - |
165 | رئیس بیمارستان دلیجان | 44224119 | - | - |
49 | رئیس امور خوابگاه ها وتغذیه معاونت فرهنگی و دانشجویی | 34173509 | 372 | 33838 / 8 - 34173502 |
56 | رئیس اقتصاد درمان معاونت درمان | 33133150 | 2303 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
10 | رئیس اداره پرستاری دانشگاه | 33133340 | 2210 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
50 | رئیس اداره راهنمایی و مشاوره دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی | 34173514 | - | - |
100 | رئیس آموزش دانشکده پرستاری | 34173527 | - | - |
91 | رئیس آزمایشگاه معاونت بهداشت | 33411141 | 141 | 33411 |
178 | رئیس / مدیر بیمارستان کمیجان | 35453582 | - | - |
88 | رئيس گروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشت | 33411166 | 166 | 33411 |
36 | رئيس اداره دستياري و تحصيلات تكميلي معاونت آموزش | 33838620 | 620 | 33838 / 8 - 34173502 |
37 | رئيس اداره خدمات ماشيني معاونت آموزش | 33838603 | 603 | 33838 / 8 - 34173502 |
39 | رئيس اداره دانش آموختگان معاونت آموزش | 33838626 | 624 | 33838 / 8 - 34173502 |
38 | رئيس اداره خدمات آموزشي معاونت آموزش | 33838623 | 623 | 33838 / 8 - 34173502 |
94 | دفترمعاونین دانشکده پزشکی | 33838125 - 34173480 | - | - |
175 | دفترمدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان | 35452085 | - | - |
92 | دفتررئیس دانشکده پزشکی | 34173520 | 125 | 33838600 |
95 | دفتررئیس آموزش دانشکده پزشکی | 33833279 - 34173529 | - | - |
6 | دفتر معاون و رئیس مرکز اجتماعی سلامت دانشگاه | 33123881 - 33130021 | 2205 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
46 | دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه | 34173639 | 338 | 33838 / 8 - 34173502 |
42 | دفتر معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه | 33838319 | 319 | 33838600 |
74 | دفتر معاون بهداشت دانشگاه | 33411183 | 183 | 33411 |
157 | دفتر مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند | 38226700 | - | - |
141 | دفتر مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان | 37224464 | 103 | 37224910 |
131 | دفتر مدیر پرستاری بیمارستان خوانساری | 33675005 | 205 - 204 | 4 - 33675001 |
127 | دفتر مدیر پرستاری بیمارستان امیرالمومنین (ع) | 38362126 | - | - |
133 | دفتر مدیر عامل / مدیر امور عمومی کلینیک امام رضا(ع) | 34020030 | - | - |
149 | دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش | - | 104 | 36222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192 |
7 | دفتر مدیر امور حقوقی و قراردادها دانشگاه | 33132046 | 2221 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
129 | دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان خوانساری | 9 - 33686868 | - | - |
119 | دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان امیرکبیر | 33130040 | - | - |
125 | دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان امیرالمومنین(ع) | 20 - 38361116 | - | - |
121 | دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان آیت الله طالقانی | 32776405 | - | - |
102 | دفتر رئیس دانشکده پیراپزشکی | 34173526 | 167 | 33838 / 8 - 34173502 |
16 | دفتر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | 33686445 | - | - |
109 | دفتر رئیس / معاونین دانشکده بهداشت | 33678633 | 220 | 33662024 |
106 | دفتر رئیس / دانشکده توانبخشی | 33684615 | 274 | 33662024 |
155 | دفتر خدمات پرستاری بیمارستان تفرش | 36225193 | 108 | 36225444 - 36225715 - 36222057 |
2 | دستیاران ریاست دانشگاه | 33124953 | 2332 | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 |
114 | دانشکده پرستاری شازند | 38221799 | - | - |
113 | دانشکده دندانپزشکی - عصر و شب | - | 300 | 1 - 33685570 |
112 | دانشکده دندانپزشکی - صبح | 33685006 | - | - |
134 | تلفنخانه کلینیک امام رضا (ع) | 8 - 34020021 | - | - |
72 | تلفنخانه معاونت غذا و دارو | 72 - 33685570 | - | - |
45 | تلفنخانه معاونت تحقیقات و فناوری | 33838600 | - | - |
139 | تلفنخانه مرکز بهداشت شهرستان اراک | 33120348 - 33139037 - 33139035 | - | - |
23 | تلفنخانه مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم(ص) | 8 - 34173502 | - | - |
177 | تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت کمیجان | 3 - 35452080 | - | - |
184 | تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان محلات | 43222025 - 43222611 - 43222311 | - | - |
158 | تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان شازند | 5 - 38222052 | - | - |
164 | تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان دلیجان | 9 - 44228357 | 127 | - |
153 | تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان تفرش | 36222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192 | 102 - 101 | - |
145 | تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان آشتیان | 37224910 | - | - |
171 | تلفنخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | 35624732 | - | - |
14 | تلفنخانه ستاد دانشگاه | 9 - 33133145 / 8 - 33136055 | - | - |
105 | تلفنخانه دانشکده پیراپزشکی | 8 - 34173502 | - | - |
96 | تلفنخانه دانشکده پزشکی | 33838600 | - | - |
101 | تلفنخانه دانشکده پرستاری | 8 - 34173502 | - | - |
108 | تلفنخانه دانشکده توانبخشی | 33662024 | - | - |
111 | تلفنخانه دانشکده بهداشت | 33662024 | - | - |
179 | تلفنخانه بیمارستان کمیجان | 35453583 | - | - |
118 | تلفنخانه بیمارستان ولیعصر(عج) | 9 - 32222003 | - | - |
188 | تلفنخانه بیمارستان محلات | 3 - 43222081 | - | - |
174 | تلفنخانه بیمارستان شهرستان خنداب | 35622160 - 35624963 | - | - |
168 | تلفنخانه بیمارستان دلیجان | 8 - 44224114 / 44224646 | - | - |
132 | تلفنخانه بیمارستان خوانساری | 4 - 33675001 | - | - |
156 | تلفنخانه بیمارستان تفرش | 36225444 - 36225715 - 36222057 | - | - |
120 | تلفنخانه بیمارستان امیرکبیر | 9 - 33134717 / 8 - 33135075 | - | - |
128 | تلفنخانه بیمارستان امیرالمومنین(ع) | 38360000 - 38362105 - 38362106 | - | - |
124 | تلفنخانه بیمارستان آیت الله طالقانی | 5 - 32776063 | - | - |
147 | تلفنخانه بیمارستان آشتیان | 37222120 | - | - |
21 | تلفن خانه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | 33674170 - 33667580 - 33663889 | - | - |
163 | امورعمومی مرکز بهداشت دلیجان | 44223820 | 124 | 9 - 44228357 |
183 | امورعمومی شبکه بهداشت و درمان محلات | 43241120 | 151 | 43222025 - 43222611 - 43222311 |
162 | امورعمومی شبکه بهداشت دلیجان | 44222346 | 122 | 9 - 44228357 |
187 | امورعمومی بیمارستان محلات | 43242303 | - | - |
144 | امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آشتیان | 37224464 | 105 | 37224910 |
51 | امور اداری معاونت فرهنگی و دانشجویی | - | 380 | 33838 / 8 - 34173502 |
138 | امور اداری مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | 250 | 33120348 - 33139037 - 33139035 |
152 | امور اداری شبکه بهداشت و درمان تفرش | 36226672 | 105 | 36222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192 |
117 | امور اداری بیمارستان ولیعصر(عج) | 32231105 | - | - |
123 | امور اداری بیمارستان آیت الله طالقانی | - | 1057 | 5 - 32776063 |
نمایش ۱ تا ۱۸۸ مورد از کل ۱۸۸ مورد.