لیست موسسات خیریه سلامت
نام سمن/موسسه خیریه | سازمان صدور پروانه | شماره مجوز | نام نماینده اول | سمت نماینده | آدرس | موضوع اصلی فعالیت | مرکز درمانی خیریه تحت پوشش (دارد/ندارد) | نوع موسسه (سمن/موسسه خیریه/شعبه/نمایندگی) | محدوده فعالیت (ملی/فرااستانی/استانی/شهرستانی) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی آشتیان | فرمانداری | - | منیره جعفری | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان آشتیان | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم) نمایندگی تفرش | فرمانداری | - | کوروش سیف اللهی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان تفرش | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم) نمایندگی فراهان | فرمانداری | - | غلامرضا شمشیری | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان فراهان | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی کمیجان | فرمانداری | - | سمانه محمدی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان کمیجان | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی شازند | فرمانداری | - | مژگان قاسمی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان شازند | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی خنداب | فرمانداری | - | احد رشیدی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان خنداب | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی محلات | فرمانداری | - | مرضیه اسدی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان محلات | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن حمایت از بیماران کلیوی شازند | فرمانداری | - | کیومرث مرادی | مدیر عامل | شازند خیابان شهید بهشتی نبش خیابان مالک اشتر سمت راست | خیریه -حمایتی | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
مجمع خیرین سلامت تفرش | فرمانداری تفرش | - | فاطمه عباسی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان تفرش | امور خیریه و نیکو کاری | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
مجمع خیرین سلامت بیمارستان امیرالمومنین | استانداری | - | کیومرث محمودی | مدیر عامل | بیمارستان امیرالمومنین اراک | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استانی |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.