لیست موسسات خیریه سلامت
ردیف | نام سمن/موسسه خیریه | سازمان صدور پروانه | شماره مجوز | نام نماینده اول | سمت نماینده | آدرس | موضوع اصلی فعالیت | مرکز درمانی خیریه تحت پوشش (دارد/ندارد) | تعداد شعبه | نوع موسسه (سمن/موسسه خیریه/شعبه/نمایندگی) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | موسسه خیریه سلامت یار مرهم | فرمانداری | 98 | مینا ابره دری | مدیرعامل | تفرش - بلوار انقلاب - جنب کمیته امداد | گردشگری و سلامت | ندارد | - | موسسه خیریه | |
34 | موسسه رهجویان سلامت نور امید | استانداری | 860 | مهدی تقی پور | مدیرعامل | اراک-خیابان جهانگیری | کاهش آسیب اعتیاد | ندارد | - | سمن | |
26 | بنیاد فرزانگان پرتلاش اراک | بهزیستی | 987 | فاطمه بنی کعب | مدیر عامل | اراک - شهرک حافظیه | سالمندان | ندارد | - | سمن | |
36 | مجمع خیرین اورژانس 115 استان | استانداری | 1308 | مهندس بهنام آزادی | مدیرعامل | اراک شهرک قدس-خ ابوریحان بیرونی-طبقه هم کف-کدپستی 3818664985 | بهداشت و درمان | ندارد | - | موسسه خیریه | |
37 | زیست مانای ماندگار جهان | استانداری | 1322 | دکتر فاضل پارساپور | مدیرعامل | اراک-خ شهید شیرودی - خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) | بهداشت و درمان | ندارد | - | موسسه خیریه | |
3 | انجمن حمایت از بیماران ام اس و سرطانی مهر سلامت | فرمانداری محلات | 3942 | عباس حائری | مدیر عامل | محلات - خیابان امام - خیابان دانش شرقی - روبروی اداره پست | خیریه و درمانی | ندارد | - | موسسه خیریه | |
9 | حمايت از نابينايان و كم بينايان استان مركزي | بهزیستی و استانداری | 6939 | صدیقه سعادت | مدیر عامل | اراک- میدان دارایی- خیابان امام موسی صدر-خیابان شهید هاشمی نژادبن بست بهار 2 | توانبخشي | ندارد | - | موسسه خیریه | |
14 | انجمن اتیسم رضوان | استانداری | 13791 | نیره امیری | مدیر عامل | اراک- خ جهانگیری- ک 12 متری شهید مفتح - بن بست شهید محمد بیک محمدی پ 57 | توانبخشی | ندارد | - | سمن | |
35 | جمعیت خیریه تولدی دوباره | بهزیستی | 14052 | عادل بیات | مدیرعامل | اراک | درمان و بازتوانی اعتیاد | ندارد | - | موسسه خیریه | |
6 | حامي يار مهرماندگار | استانداري | 15889 | حامد صوفی | مدیر عامل | اراک - بیمارستان امیرکبیر | بهداشت و درمان | ندارد | - | موسسه خیریه | |
24 | مجمع خیرین سلامت بیمارستان خوانساری | استانداری | 20253 | محمد همتی | مدیر عامل | اراک بیمارستان آیت اله خوانساری | بهداشت و درمان | ندارد | - | شعبه | |
7 | بيماران ام اس استان مركزي | استانداري | 36235 | غلامعباس امیری هزاوه | مدیر عامل | اراک-شهرک گردو-خیابان فارابی-جنب ورزشگاه یادگار امام-کدپستی: 3819153536 | بهداشت و درمان | ندارد | - | موسسه خیریه | |
4 | حمايت از بيماران سرطاني استان مركزي (تبسم) | استانداري | 46426 | آقای سمیعی | مدیر عامل | اراک-بلوار شهید قدوسی-کوچه شهید مشتاقی-کدپستی: 3813913568 | بهداشت و درمان | ندارد | - | سمن | |
10 | مجمع خیرین سلامت استان مرکزی | نمایندگی | 60678 | دکتر حسن طاهراحمدی | مدیر عامل | خیابان خرم- جنب کلینیک امام رضا | بهداشت و درمان | ندارد | - | نمایندگی |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۶۹ مورد.