نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | حمایت در کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا | - | - | - |
170 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | حمایت از کودکان و نوزادان بستری فاقد توان مالی واختصاص بودجه مددکاری | - | - | - |
239 | صندلی گردون (40عدد) | - | - | - | - | - |
240 | پرینتر(10عدد) | - | - | - | - | - |
241 | کیس کامل کامپیوتر(10عدد) | - | - | - | - | - |
261 | تجهیز کتابخانه خوابگاهی | - | * | - | - | - |
99 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | قلم ، دایکال | - | 1,000,000 | - |
100 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کارور مثلثی آمالگام | - | 1,000,000 | - |
86 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ساکشن | - | 1,000,000,000 | - |
60 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | اتوسکوپ | - | 1,050,000,000 | - |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.