پیشنهادات سال ۹۰
ردیف | تاریخ پیشنهاد ارسالی | محل ارائه دهنده پیشنهاد | موضوع پیشنهاد | امتیاز از 35 | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
پذیرش | ||||||
* این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 5/39 بدست آمد . / *** این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 40 بدست آمد . | ||||||
** این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 40بدست آمد . | ||||||
*2 | 01-04-90 | شبکه شازند | عدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه | 19 | ||
*این موضوع پیشنهادی توسط 2 داور ارزیابی شد و میانگین آن 37 بدست آمد . | ||||||
1 | 01-04-90 | شبکه شازند | عدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه | 19 | * | |
3 | 01-04-90 | شبکه شازند | عدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان | 16 | ||
4 | 01-04-90 | شبکه شازند | عدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان | 10 | ||
5 | 01-04-90 | شبکه شازند | دادن تنخواه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی | 11 | ||
6 | 17/3/90 | شبکه شازند | برگزاری جلسه امور اداری در شبکه های استان به صورت چرخشی | 7 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۱ مورد.