وضعیت کنونی
عنوان | توضیحات | |
---|---|---|
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستان | درجه یک | |
افتخارات | دوستدار کودک | |
تعداد کل تخت های فعال | 63 | |
تعداد کل تخت های مصوب | 100 | |
جمعیت تحت پوشش | 23500 | |
ضریب اشغال تخت در شرایط عادی | 20% | |
مسئول فنی بیمارستان | ||
منطقه تحت پوشش | شهرستان تفرش | |
نوع مالکیت و نحوه اداره | دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک | |
وابستگی سازمانی بیمارستان | درمانی دانشگاه علوم پزشکی |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.