وضعیت کنونی
عنوان | توضیحات | |
---|---|---|
مسئول فنی بیمارستان | ||
تعداد کل تخت های فعال | 63 | |
تعداد کل تخت های مصوب | 100 | |
ضریب اشغال تخت در شرایط عادی | 20% | |
جمعیت تحت پوشش | 23500 | |
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستان | درجه یک | |
وابستگی سازمانی بیمارستان | درمانی دانشگاه علوم پزشکی | |
افتخارات | دوستدار کودک | |
نوع مالکیت و نحوه اداره | دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک | |
منطقه تحت پوشش | شهرستان تفرش |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.