شورای روابط عمومی دانشگاه
| ردیف | نام | نام خانوادگی | محل کار |
|---|---|---|---|
| 21 | پریا | بیات | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان |
| 22 | مهدی | زمانی | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب |
| 23 | علی رضا | شمشیری | مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی |
| 24 | نرگس | خدایی | دانشکده دندان پزشکی |
| 25 | علی | صفرآبادی | دانشکده بهداشت |
| 26 | هنگامه | بهرامی | دانشکده توانبخشی |
| 27 | زهرا | قاسمی | امور بین الملل |
| 28 | خانم | داوودآبادی | اداره پرستاری |
نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
