بانک اطلاعاتی پژوهشی
| مشخصات بانک داده پژوهشی همودیالیز واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) اراک |
| اهداف | بررسی اپیدمیولوژیک بیماران همودیالیز شناسایی علل و عوامل مؤثر بر مدت زمان بستری در بیماران همودیالیز شناسایی علل و عوامل موثر بر پیامدهای مختلف در بیماران |
| گروه های کاربری | معاونت درمان، معاونت بهداشت، اساتید، دانشجویان و سایر محققین |
| بازه زمانی ثبت داده ها | از سال 1398 |
| تواتر به روزرسانی داده ها | روزانه |
| فرمت خروجی بانک ها | اکسل |
| مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات | ارسال ایمیل به مسئول ثبت |
| مجری ها | دکتر علی صدوق عباسیان، دکتر ملیحه صفری |
| ایمیل | alisadoogh@yahoo.com |
| مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک |
| مشخصات بانک داده های پژوهشی آرتریت روماتوئید واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) اراک |
| اهداف | بررسی ویژگی های جمعیت شناختی بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بررسی ویژگی های بالینی شناختی بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بررسی زیرگروه های بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بررسی تظاهرات بیماری در در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید |
| گروه های کاربری | معاونت درمان، معاونت بهداشت، اساتید، دانشجویان و سایر محققین |
| بازه زمانی ثبت داده ها | از سال 1397 |
| تواتر به روزرسانی داده ها | روزانه |
| فرمت خروجی بانک ها | اکسل |
| مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات | ارسال ایمیل به مسئول ثبت |
| مجری | دکتر بهارک تاثریان |
| ایمیل | bahartasorian2002@yahoo.com |
| مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک |
