اسامی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی ۱۳۹۷
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره ملی | رشته شغلی | محل جغرافیایی خدمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | محمد | عزیزی | 0520288955 | سرایدار ونگهبان | مرکز بهداشتی درمانی شهری میلاجرد | |
| 72 | علی | تلخابی | 5440013581 | سرایدار ونگهبان | مرکز بهداشتی درمانی روستائی تلخاب | |
| 73 | علی اصغر | تلخاب | 0580026434 | سرایدار ونگهبان | مرکز بهداشتی درمانی روستائی تلخاب | |
| 74 | محمدرضا | صادقی پور | 0510015700 | سرایدار ونگهبان | مرکز بهداشتی درمانی روستایی گرکان | |
| 75 | علی | شریفی | 0510015492 | سرایدار ونگهبان | مرکز بهداشتی درمانی روستایی گرکان | |
| 76 | محمد | خسروخانی | 0510025927 | سرایدار ونگهبان | مرکز بهداشتی درمانی روستایی گرکان | |
| 77 | رویا | محمودی | 6170000570 | متصدی امور دفتری و بایگان | بیمارستان مهر خنداب | |
| 78 | زهرا | یوسفی | 6179935041 | متصدی امور دفتری و بایگان | بیمارستان مهر خنداب | |
| 79 | فاطمه | رضائی | 6170032855 | متصدی امور دفتری و بایگان | بیمارستان مهر خنداب | |
| 80 | امیر | فرجی عراقی | 0534829538 | کمک پرستار | مرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج) |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۳ مورد.
