واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کووید ۱۹ شبکه خنداب
واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کووید 19 شبکه خنداب | |||||||
ردیف | نام مرکز /شبکه | نوع واحد | نام واحد | آدرس | شماره تلفن | ساعت فعالیت | نوع واکسن موجود |
1 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی | خنداب | خنداب انتهای کوچه آموزش و پرورش | 35623797 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
2 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی | جاورسیان | جاورسیان خیابان مخابرات | 35643502 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
3 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | پایگاه سلامت | جاورسیان | جاورسیان میدان امام حسین(ع) | 35642503 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
4 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | پایگاه سلامت | خانقاه سفلی | جاورسیان خیابان شهید چمران جنب بخشداری | 35642683 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
5 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | پایگاه سلامت | حصار | خنداب خیابان گلزار شهرا خیابان شهید رجایی میدان صاحب الزمان | 35624160 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
6 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | پایگاه سلامت | پایگاه ضمیمه خنداب | خنداب انتهای کوچه آموزش و پرورش | 35623071 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
7 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | پایگاه سلامت | قلعه | خنداب خیابان آیت الله مدنی | 35624442 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک |
8 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | فوران | فوران | 35638421 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
9 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | فاسم اباد | فاسم اباد | 35637522 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
10 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | دهچال | دهچال | 35632360 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
11 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | سیران | سیران | 35638260 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
12 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | خلوزین | خلوزین | 35637522 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
13 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | اناج | اناج | 35644838 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
14 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | گوشه علیا | گوشه علیا | 58321181 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
15 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | مانیزان | مانیزان | 35647448 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
16 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | سناورد | سناورد | 35644785 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
17 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | مست علیا | مست علیا | 35640644 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
18 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | استوه | استوه | 35633565 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
19 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | گازران | گازران | 35636700 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
20 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | طورگیر | طورگیر | 58324475 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
21 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | دهنو | دهنو | 35624921 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
22 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | جوشیروان | جوشیروان | 58327438 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
23 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | علی آباد | علی آباد | 58326908 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
24 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | گرماب | گرماب | 58321203 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
25 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | دیزاباد | دیزاباد | 35639535 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
26 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | غینرجه | غینرجه | 35631390 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
27 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | قلیچ تپه | قلیچ تپه | 58321038 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
28 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | شاوه | شاوه | 58322646 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
29 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | چزان | چزان | 58321192 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
32 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | کرکان | کرکان | 35646602 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
33 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | دهسد | دهسد | 35649340 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
34 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | دهشیرخان | دهشیرخان | 35640701 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
35 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | خانقاه علیا | خانقاه علیا | 35643003 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
36 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | مهرسفلی | مهرسفلی | 58323651 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
37 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | ایجان | ایجان | 58326757 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
38 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | آقداش | آقداش | 35634686 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
39 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | آلودر | آلودر | 58325012 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
40 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | صالحی | صالحی | 58328303 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
43 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | قالیباف | قالیباف | 58324753 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
44 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | حسینیه | حسینیه | 58324863 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
45 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | قزل قلعه | قزل قلعه | 58322253 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
46 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | سوزان | سوزان | 35648408 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
47 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | نوده | نوده | 58321063 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
48 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | درمن | درمن | 58321075 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
49 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب | خانه بهداشت | آدشته | آدشته | 58323212 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
نظر شما :