لیست موسسات خیریه سلامت
نام سمن/موسسه خیریه | سازمان صدور پروانه | شماره مجوز | نام نماینده اول | سمت نماینده | آدرس | موضوع اصلی فعالیت | مرکز درمانی خیریه تحت پوشش (دارد/ندارد) | نوع موسسه (سمن/موسسه خیریه/شعبه/نمایندگی) | محدوده فعالیت (ملی/فرااستانی/استانی/شهرستانی) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کانون هموفيلي هاي ايران استان مركزي | استانداری | 150591 | حمید رضا امانی | مدیر عامل | اراك- خيابان شريعتي-كوچه بعثت | امور زنان - بهداشت و درمان | ندارد | نمایندگی | استانی |
حمايت از بيماران خاص | ناجا | شماره ثبت 9 | ابراهیم نجفی | مدیر عامل | دلیجان-میدان بسیج-ابتدای بلوار فاضلی نراقی-جنب هلال احمر | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن حمایت از بیماران ام اس و سرطانی مهر سلامت | فرمانداری محلات | 3942 | عباس حائری | مدیر عامل | محلات - خیابان امام - خیابان دانش شرقی - روبروی اداره پست | خیریه و درمانی | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
حمايت از بيماران سرطاني استان مركزي (تبسم) | استانداري | 46426 | آقای سمیعی | مدیر عامل | اراک-بلوار شهید قدوسی-کوچه شهید مشتاقی-کدپستی: 3813913568 | بهداشت و درمان | دارد | سمن | استانی |
خيريه حمايت از بيماران صرع استان مركزي | استانداري | 92261 | حسن عزیزمحمدی | مدیر عامل | اراک- چهار راه ابوذر - خیابان امام حسن مجتبی بن بست سادات 6 | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | استانی |
حامي يار مهرماندگار | استانداري | 15889 | حامد صوفی | مدیر عامل | اراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان ستارخان - کدپستی 3819778157 | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | استاني |
بيماران ام اس استان مركزي | استانداري | 36235 | غلامعباس امیری هزاوه | مدیر عامل | اراک-شهرک گردو-خیابان فارابی-جنب ورزشگاه یادگار امام-کدپستی: 3819153536 | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | استاني |
خيريه حمايت از بيماران فنيل كتونوريا | استانداری | 104028 | سیمین دخت بختیاری | مدیر عامل | خیابان علم الهدی کوچه ارکیده | توانبخشی | ندارد | موسسه خیریه | استاني |
حمايت از نابينايان و كم بينايان استان مركزي | بهزیستی و استانداری | 6939 | ابوالفضل مولایی | مدیر عامل | اراک- میدان دارایی- خیابان امام موسی صدر-خیابان شهید هاشمی نژادبن بست بهار 2 | توانبخشي | ندارد | موسسه خیریه | استاني |
مجمع خیرین سلامت استان مرکزی | نمایندگی | 60678 | محسن ابدال | مدیر عامل | خیابان خرم- جنب کلینیک امام رضا | بهداشت و درمان | ندارد | نمایندگی | استاني |
جامعه معلولین استان مرکزی | بهزیستی | شماره ثبت 567 | ملیحه دریا بیگی | مدیر عامل | اراک- خ شیخ فضل اله نوری-داخل محوطه پارک شهر | توانبخشی | ندارد | شعبه | استاني |
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان مرکزی | نمایندگی | 87273 | داود نوروزخانی | مدیر عامل | خیابان شریعتی- حدفاصل میدان راه آهن و میدان فرمانداری- کوچه ایثار | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استاني |
انجمن ام اس شهرستان تفرش | فرمانداری تفرش | شماره ثبت 85 | حسین عسگری | مدیر عامل | تفرش میدان شهیدبهشتی جنب راهور | حوزه سلامت | ندارد | سمن | شهرستانی |
انجمن اتیسم رضوان | استانداری | 13791 | نیره امیری | مدیر عامل | اراک- خ جهانگیری- ک 12 متری شهید مفتح - بن بست شهید محمد بیک محمدی پ 57 | توانبخشی | ندارد | سمن | استانی |
انجمن خيريه حمايت از بيماران ديابتي شهرستان دلیجان | فرمانداری دلیجان | 596/10 | آزاده خمیسی | مدیر عامل | دلیجان - شهرک قدس -ساختمان اداری قدس - طبقه همکف - اتاق اول | حمايتي ، خدماتي ، آموزشي | ندراد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن دیابت ترنم استان مرکزی | استانداری | 72639 | محمد اکبرپور | مدیر عامل | اراک- پردیس یک- مرکز مشاوره پیش از ازدواج | بهداشت و درمان | ندراد | سمن و خیریه | استانی |
خیریه مرکز جامع توانبخشی شبانه روزی اراک | نیروی انتظامی | شماره ثبت 96 | محسن ابدال | مدیر عامل | اراک- ابتدای جاده تهران-پشت کانون اصلاح و تربیت | توانبخشی | ندراد | موسسه خیریه | استانی |
انجمن حمایت از ناشنوایان استان مرکزی | بهزیستی | شماره ثبت 139 | غلامعباس کزازی | مدیر عامل | اراک- خ دانشگاه-خ قیام-جنب بن بست انتظار3 | توانبخشی | ندارد | سمن | استانی |
انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک | بهزیستی | شماره پروانه 151 | شمسی طالبی | مدیر عامل | اراک- خ قیام-ک بهار-نرسیده به دانشگاه سما | توانبخشی | ندارد | موسسه خیریه | استانی |
خيريه امام جواد - انجمن آلزايمر | استانداري | 118345 | رضا پریور | مدیر عامل | اراک-کوی گردو-میدان کوهنورد | امور زنان - اجتماعي | ندارد | موسسه خیریه | استانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی آشتیان | فرمانداری | - | منیره جعفری | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان آشتیان | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم) نمایندگی تفرش | فرمانداری | - | کوروش سیف اللهی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان تفرش | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم) نمایندگی فراهان | فرمانداری | - | غلامرضا شمشیری | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان فراهان | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی کمیجان | فرمانداری | - | سمانه محمدی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان کمیجان | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی شازند | فرمانداری | - | مژگان قاسمی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان شازند | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی خنداب | فرمانداری | - | احد رشیدی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان خنداب | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی محلات | فرمانداری | - | مرضیه اسدی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان محلات | بهداشت و درمان | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن حمایت از بیماران کلیوی شازند | فرمانداری | - | کیومرث مرادی | مدیر عامل | شازند خیابان شهید بهشتی نبش خیابان مالک اشتر سمت راست | خیریه -حمایتی | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
کانون حامیان بهورزی استان مرکزی | استانداری | 109684 | سلمان هاشمی | مدیر عامل | ابتدای جاده قم - خانه بهداشت روستای مالک آباد | بهداشت و درمان | ندارد | سمن | استانی |
موسسه بیماران خاص تفرش | فرمانداری | 8925/4944 | محمد قاسمی | مدیر عامل | تفرش خیابان منتظری بالاتر از بانک صادرات | سلامت | ندارد | سمن | شهرستانی |
مجمع خیرین سلامت تفرش | فرمانداری تفرش | - | فاطمه عباسی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان تفرش | امور خیریه و نیکو کاری | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
موسسه خیریه نیکوکاری عطوفت (معلولین و محرومین ) | فرمانداری | 1302 | دکترفاضل رضایی | مدیر عامل | محلات خیابان امام خمینی چهار راه شهیدان حاج رضایی روبروی آژانس قایم | خیریه و درمانی | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
مجمع خیرین شهرستان دلیجان | فرمانداری | 2681/132 | حاج محمد جلالی | مدیر عامل | شبکه بهداشت و درمان دلیجان | امور خیریه | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
مجمع خیرین فرهنگ و سلامت فرزانگان (بیمارستان طالقانی ) | فرمانداری | شماره ثبت 1138 | زهرا شریفی | مدیر عامل | بیمارستان طالقانی | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استانی |
مجمع خیرین سلامت بیمارستان خوانساری | استانداری | 20253 | محمد همتی | مدیر عامل | اراک بیمارستان آیت اله خوانساری | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استانی |
مجمع خیرین سلامت بیمارستان امیرالمومنین | استانداری | - | کیومرث محمودی | مدیر عامل | بیمارستان امیرالمومنین اراک | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استانی |
بنیاد فرزانگان پرتلاش اراک | بهزیستی | 987 | فاطمه بنی کعب | مدیر عامل | اراک - شهرک حافظیه | سالمندان | ندارد | سمن | استانی |
مجمع خیرین سلامت شهرستان محلات | فرمانداری | شماره ثبت 25112 | قاسم رئیس اکبری | مدیر عامل | محلات بیمارستان امام خمینی طبقه دوم نگهبانی | امور خیریه و نیکوکاری | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه اراک | استانداری | 147554 | مجتبی دیده دار | مدیر عامل | دانشگاه علوم پزشکی اراک | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استانی |
انجمن خیریه رعد مهربانی ( حمایت از معلولین ) | بهزیستی | شماره ثبت 1009 | محمد رضا اسد پور | مدیر عامل | ابتدای خیابان امام - کوچه ی میر جعفری -انتهای کوچه سمت راست | اجتماعی - توانبخشی | ندارد | موسسه خیریه | استانی |
مرکز آموزشی توانبخشی اتیسم درخشش | بهزیستی | 30/1/23331 | فاطمه شیخی | مدیر عامل | خیابان امام - بعد از میرزای شیرازی کوچه ی مقداد 3 | توانبخشی | ندارد | مرکز توانبخشی - آموزشی | استانی |
مرکز بیماران اعصاب و روان | بهزیستی | 30/1/7391 | سمیه محمدی | مدیر عامل | خیابان امام - روبروی مسجد سیدها | بهداشت و درمان | ندارد | شعبه | استانی |
توانبخشی معلولین سلمان دلیجان | بهزیستی | شماره ثبت45 | حمید عباسی | مدیر عامل | دلیجان کیلومتر 3جاده قم بلوار امام زادگان معصوم | توانبخشی | ندارد | موسسه خیریه | شهرستانی |
خیریه سالمندان استان مرکزی | نیروی انتظامی | شماره ثبت 93 | سید موسی میری | رئیس هیئت مدیریه | اراک ابتدای روستای ابراهیم آباد | سالمندی-توانبخشی | دارد | موسسه خیریه | استانی |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.