نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کالیپر | - | 2,400,000,000 | - |
102 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کانول بینی | - | 100,000,000 | - |
103 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کپسول اکسیژن | - | 800,000,000 | - |
104 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کرنومتر | - | 7,000,000 | - |
105 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کمپرسور | - | 200,000,000 | - |
106 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | کندانسور آمالگام سای کوچک و متوسط | - | 10,000,000 | - |
107 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | گالی پات | - | 2,000,000 | - |
108 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | گرافی تک دندان | - | 7,000,000,000 | - |
109 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | گلکومتر | - | 2,400,000,000 | - |
110 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | لارنگسکوپ | - | 2,000,000,000 | - |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.