نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | لایت کیور | - | 150,000,000 | - |
112 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | لوله تراشه در سه سایز | - | 2,000,000 | - |
113 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مانومتر اکسیژن مرطوب | - | 3,750,000,000 | - |
114 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مانیتور علایم حیاتی | - | 158,400,000,000 | - |
115 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مولاژ زایمان | - | 2,000,000,000 | - |
116 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | میکروسکوپ دوچشمی | - | 900,000,000 | - |
117 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | نگاتوسکوپ | - | 1,440,000,000 | - |
118 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ویلچر | - | 2,880,000,000 | - |
119 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | هود شیمیایی | - | 170,000,000 | - |
120 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | هود میکروبی | - | 190,000,000 | - |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.