نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | پایه مانیتور | - | 150,000,000 | - |
132 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | پتو | - | 400,000,000 | - |
133 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | پرینتر | - | 10,000,000,000 | - |
134 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | تخت خواب | - | 800,000,000 | - |
135 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | تلویزیون | - | 7,500,000,000 | - |
136 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | جارو برقی | - | 500,000,000 | - |
137 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | چای ساز | - | 3,500,000,000 | - |
138 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | چرخ حمل کپسول اکسیژن | - | 400,000,000 | - |
139 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | دزدگیر | - | 2,800,000,000 | - |
140 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | دستگاه کارت ساعت | - | 9,000,000,000 | - |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.