نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | گوشی تلفن | - | 840,000,000 | - |
152 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | گویچه های حجم معده نوزاد | - | 20,000,000 | - |
153 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ماشین حساب | - | 50,000,000 | - |
154 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ماشین لباسشویی | - | 600,000,000 | - |
155 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | محافظ برق | - | 660,000,000 | - |
156 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | منبع آب | - | 250,000,000 | - |
157 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | میز فور | - | 300,000,000 | - |
158 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | میزاداری | - | 6,800,000,000 | - |
159 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | میزکوچک | - | 250,000,000 | - |
160 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | واکسن کریر | - | 300,000,000 | - |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.