نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | وب کم | - | 200,000,000 | - |
162 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | وزنه شاهد 5 کیلویی | - | 510,000,000 | - |
163 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | وزنه شاهد 500گرمی | - | 140,000,000 | - |
164 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | وزنه شاهد دو کیلویی | - | 300,000,000 | - |
165 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | یخجال | - | 7,125,000,000 | - |
166 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | مشارکت در معاینه رتینوپاتی نوزادان | - | 50,000,000 | - |
167 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | تجهیزات آموزش شیردهی در کلاسهای آمادگی برای زایمان | - | 200,000,000 | - |
168 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | حمایت در کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا | - | - | - |
169 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | حمایت در انجام مداخلات توانبخشی در کودکان دارای اختلالات تکاملی | - | 50,000,000 | - |
170 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | حمایت از کودکان و نوزادان بستری فاقد توان مالی واختصاص بودجه مددکاری | - | - | - |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.