نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | فروزن سکشن جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 7,000,000,000 | - |
232 | سنگ شکن جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 7,000,000,000 | - |
233 | اولتراسونیک جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 500,000,000 | - |
234 | تخت icu جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 300,000,000 | - |
235 | سانتریفیوژ جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 700,000,000 | - |
236 | ماشین بیهوشی جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 7,000,000,000 | - |
237 | اره و دریل ارتوپدی جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 800,000,000 | - |
238 | رادیولوژی پرتابل جهت بیمارستان ولیعصر(عج | - | - | - | 20,000,000,000 | - |
239 | صندلی گردون (40عدد) | - | - | - | - | - |
240 | پرینتر(10عدد) | - | - | - | - | - |
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.