نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | پایگاه سلامت شماره 3امید | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
32 | پایگاه سلامت شماره 40الهیه | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
33 | پایگاه سلامت شماره 41 حافظیه | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
34 | پایگاه سلامت شماره 42مشاور | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
35 | پایگاه سلامت شماره 47 امیرکبیر | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
36 | پایگاه سلامت شماره 4چهارده معصوم(جهانگیری) | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
37 | پایگاه سلامت شماره 5مالک اشتر | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
38 | پایگاه سلامت شماره11رودکی | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
39 | پایگاه سلامت شماره28 حمید | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
40 | پایگاه سلامت شماره2امام خمینی(ره) | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.