نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | پایگاه سلامت شماره44توحید | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
42 | پایگاه سلامت شماره7مسکن | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
43 | پایگاه سلامت ضمیمه شماره 1 ارسطو | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
44 | پایگاه سلامت ضمیمه شماره 12حاج خیری | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
45 | پایگاه سلامت ضمیمه شماره 35شهدای صفری | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
46 | پایگاه سلامت ضمیمه شماره 8امام حسین(ع) | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
47 | پایگاه سلامت ضمیمه شماره18دکتر پیله رودی(قدر) | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
48 | پایگاه سلامت ضمیمه شماره32شماره یک(هپکو) | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
49 | پایگاه سلامت طالقانی | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
50 | پایگاه سلامت فردوس | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.