نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | پایگاه سلامت کوثر | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
52 | پایگاه سلامت نبئی | * | - | - | 60,000,000,000 | - |
53 | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گاوخانه | * | - | - | 180,000,000,000 | - |
54 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی شماره یک(هپکو) | * | - | - | 180,000,000,000 | - |
55 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسین(ع) | * | - | - | 180,000,000,000 | - |
56 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری دکتر پیله رودی | * | - | - | 180,000,000,000 | - |
57 | مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهدای صفری | * | - | - | 180,000,000,000 | - |
58 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | EKG | - | 6,600,000,000 | - |
59 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | اتوآنالایزر | - | 72,000,000,000 | - |
60 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | اتوسکوپ | - | 1,050,000,000 | - |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.