نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | اتوکلاو کلاس B | - | 3,750,000,000 | - |
62 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | افتالموسکوپ | - | 1,680,000,000 | - |
63 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | الایزا ریدر | - | 3,000,000,000 | - |
64 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | امالگاموتور کپسولی | - | 600,000,000 | - |
65 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | انوکلاو کلاس B | - | 3,750,000,000 | - |
66 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | آنگل و توربین | - | 150,000,000 | - |
67 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | برانکارد چرخدار | - | 11,520,000,000 | - |
68 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | برنیشرآمالگام سایز متوسط | - | 3,500,000 | - |
69 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | بن ماری | - | 75,000,000 | - |
70 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | پاراوان سربی | - | 3,500,000,000 | - |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.