نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | پالس اکسی متر | - | 2,000,000,000 | - |
72 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | تایمر تنفسی | - | 1,800,000,000 | - |
73 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | تب سنج دیجیتال | - | 2,400,000,000 | - |
74 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ترازوی دیجیتال اطفال | - | 1,250,000,000 | - |
75 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ترازوی دیجیتال ایستاده | - | 6,000,000,000 | - |
76 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ترالی اورژانس | - | 500,000,000 | - |
77 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ترالی پانسمان | - | 750,000,000 | - |
78 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | چارت بینایی سنجی الکتریکی | - | 2,200,000,000 | - |
79 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | چراغ قوه | - | 200,000,000 | - |
80 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | چراغ معاینه | - | 600,000,000 | - |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.