نیازسنجی تجهیزاتی و عمرانی سال ۱۴۰۱
ردیف | نام پروژه | عمرانی | تجهیزاتی | سایر | برآورد هزینه ( ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | دستگاه جرم گیری | - | 375,000,000 | - |
82 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | دستگاه رادیولوژی | - | 4,500,000,000 | - |
83 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | دستگاه فشارسنج افراد چاق | - | 300,000,000 | - |
84 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | دی سی شوک | - | 8,280,000,000 | - |
85 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ریشه کش فک بالا اطفال | - | 75,000,000 | - |
86 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ساکشن | - | 1,000,000,000 | - |
87 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | سانتریفیژ12 شاخه | - | 640,000,000 | - |
88 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | ست کامل کابینت دندان پزشکی | - | 250,000,000 | - |
89 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | سرنگ بی حسی | - | 95,000,000 | - |
90 | مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | سل کانتر | - | 18,500,000,000 | - |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.