اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷
ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره ملی | رشته شغلی | محل جغرافیایی خدمت |
---|---|---|---|---|---|
21 | آرمین | امین فر | 520633366 | پرستاری | بیمارستان امیرالمومنین |
22 | عطیه | بشارتی | 520358481 | پرستاری | بیمارستان امیرالمومنین |
23 | رضوان | داودی | 520291824 | پرستاری | بیمارستان امیرالمومنین |
24 | شهاب الدین | نادری | 520577671 | پرستاری | بیمارستان امیرالمومنین |
25 | لیلا | رضایی | 520509481 | پرستاری | بیمارستان امیرالمومنین |
26 | بهناز | مرادی | 520653777 | پرستاری | بیمارستان امیرالمومنین |
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.