اعلام نتایج آزمون شرکتی گروه فوریتهای پزشکی مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۷
رديف | نام خانوادگي/ نام | شماره ملي | رشته شغلي | محل جغرافیایی مورد تقاضا | |
---|---|---|---|---|---|
1 | کاوسی مجید | 610232479 | کاردان فوریت های پزشکی | پایگاه شهری محلات | |
2 | خسروی وحید | 4160119697 | کاردان فوریت های پزشکی | پایگاه شهری محلات | |
3 | بهزادی علی | 520695550 | کاردان فوریت های پزشکی | پایگاه دینه کبود | |
4 | قاسمی محمد | 520664752 | کاردان فوریت های پزشکی | پایگاه دینه کبود | |
5 | یونسی علی | 3860219324 | کارشناسی فوریت های پزشکی | پایگاه دینه کبود | |
6 | گواری وحید | 4000073737 | کارشناسی فوریت های پزشکی | پایگاه دینه کبود | |
7 | مختومی امین | 2020504685 | کاردان فوریت های پزشکی | بیمارستان والفجر تفرش | |
8 | میرزائی سید امین | 4190304425 | کاردان فوریت های پزشکی | بیمارستان مهر خنداب | |
9 | ویسمرادی یحیی | 4950126849 | کاردان فوریت های پزشکی | بیمارستان مهر خنداب | |
10 | محمودی میلاد | 5960028093 | کاردان فوریت های پزشکی | بیمارستان امام علی کمیجان |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.