شماره تلفن واحدهای بیمارستان
| ردیف | عنوان | شماره داخلی | شماره مستقیم |
|---|---|---|---|
| 1 | ریاست | 209 | 44233115 |
| 2 | مسئول دفتر ریاست | 206 | - |
| 3 | دفتر پرستاری - مترون | 208-308 | 44228855 |
| 4 | مدیریت | 207 | 44231411 |
| 5 | مددکاری | 228 | - |
| 6 | دبیرخانه | 205 | - |
| 7 | تدارکات | 204 | 44223288 |
| 8 | کارگزینی | 203-302 | - |
| 9 | حسابداری | 202-236-237-247 | - |
| 10 | اطلاعات سلامت - بایگانی | 213 | - |
| 11 | نماینده بیمه | 317 | - |
| 12 | واحد درآمد | 215-216 | 44226620 |
| 13 | امور دارویی | 218 | - |
| 14 | پذیرش | 285-286 | - |
| 15 | رادیولوژی - سی تی اسکن - سونوگرافی | 224 | - |
| 16 | ام آر آی | 212 | 44233311 |
| 17 | آزمایشگاه | 221-223 | - |
| 18 | اورژانس | 251-252 | - |
| 19 | تریاژ | 248 | - |
| 20 | نگهبانی | 283-284 | - |
| 21 | فنآوری اطلاعات | 300 | - |
| 22 | اسناد پزشکی | 301 | - |
| 23 | زایشگاه | 261-262 | - |
| 24 | اتاق عمل | 256-255 | - |
| 25 | بخش داخلی | 238-239 | - |
| 26 | بخش جراحی - اطفال | 245-246 | - |
| 27 | سی سی یو/آی سی یو | 240-241 | - |
| 28 | حاکمیت بالینی - بهداشت حرفه ای | 263 | - |
| 29 | داروخانه بستری | 240 | - |
| 30 | نقلیه | 270 | - |
| 31 | تاسیسات | 275 | - |
| 32 | مسئول خدمات | 274 | - |
| 33 | رختشویخانه | 276 | - |
| 34 | انبار دارو | 273 | - |
| 35 | دیالیز | 297 | - |
| 36 | درمانگاه تخصصی | 233 | - |
| 37 | آندوسکوپی | 280 | - |
| 38 | انبار دارو | 282 | - |
| 39 | آشپزخانه | 279 | - |
| 40 | تجهیزات پزشکی | 260 | - |
| 41 | واحد ترخیص | 211 | - |
نمایش ۱ تا ۴۱ مورد از کل ۴۱ مورد.
