شماره تلفن واحدهای بیمارستان
| ردیف | عنوان | شماره داخلی | شماره مستقیم |
|---|---|---|---|
| 1 | ریاست | 209 | 44233115 |
| 2 | دفتر پرستاری - مترون | 208-308 | 44228855 |
| 3 | مدیریت | 207 | 44231411 |
| 4 | مددکاری | 206 | - |
| 5 | دبیرخانه | 205 | - |
| 6 | تدارکات | 204 | 44223288 |
| 7 | کارگزینی | 203-302 | - |
| 8 | حسابداری | 202-236-237-247 | - |
| 9 | اطلاعات سلامت - بایگانی | 213 | - |
| 10 | نماینده بیمه | 317 | - |
| 11 | درآمد - ترخیص | 215-216 | 44226620 |
| 12 | امور دارویی | 218 | - |
| 13 | پذیرش | 285-286 | - |
| 14 | رادیولوژی - سی تی اسکن - سونوگرافی | 224 | - |
| 15 | ام آر آی | 212 | 44233311 |
| 16 | آزمایشگاه | 221-223 | - |
| 17 | اورژانس | 251-252 | - |
| 18 | تریاژ | 248 | - |
| 19 | نگهبانی | 283-284 | - |
| 20 | فنآوری اطلاعات | 300 | - |
| 21 | اسناد پزشکی | 301 | - |
| 22 | زایشگاه | 261-262 | - |
| 23 | اتاق عمل | 256-255 | - |
| 24 | بخش داخلی | 238-239 | - |
| 25 | بخش جراحی - اطفال | 245-246 | - |
| 26 | سی سی یو/آی سی یو | 240-241 | - |
| 27 | حاکمیت بالینی | 263 | - |
| 28 | داروخانه بستری | 278 | - |
| 29 | نقلیه | 270 | - |
| 30 | تاسیسات | 275 | - |
| 31 | مسئول خدمات | 274 | - |
| 32 | رختشویخانه | 276 | - |
| 33 | انبار دارو | 273 | - |
| 34 | دیالیز | 297 | - |
| 35 | درمانگاه تخصصی | 233 | - |
| 36 | آندوسکوپی | 280 | - |
| 37 | انبار دارو | 282 | - |
| 38 | آشپزخانه | 279 | - |
| 39 | تجهیزات پزشکی | 260 | - |
نمایش ۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
