وضعیت کنونی
عنوان | توضیحات | |
---|---|---|
نوع مالکیت و نحوه اداره | دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک | |
تعداد کل تخت های مصوب | 100 | |
تعداد کل تخت های فعال | 63 | |
ضریب اشغال تخت در شرایط عادی | 20% | |
وابستگی سازمانی بیمارستان | درمانی دانشگاه علوم پزشکی | |
منطقه تحت پوشش | شهرستان تفرش | |
جمعیت تحت پوشش | 23500 | |
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستان | درجه یک | |
افتخارات | دوستدار کودک | |
مسئول فنی بیمارستان |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.