خیرین سلامت
جدول مستندسازی ثبت و پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین
| ردیف | نام و نام خانوادگی خیر یا واقف سلامت | نام واحد ارائه خدمات سلامت | طبقه اموال اهدا شده | شماره اموال به صورت شماره سریال | سال اهداء | سال پلاک کوبی | مورد اهدا |
| 1 | رحمانعلی میرزاجانی | مرکز جامع سلامت روستایی دیزاباد | 13 | 1399 | 1400 | کولر7500 | |
| 2 | رحمانعلی میرزاجانی | مرکز جامع سلامت روستایی دیزاباد | 13 | 1399 | 1400 | یخچال | |
| 3 | امیر رضایی | مرکز جامع سلامت جاورسیان | 5 | 1399 | 1400 | ویلچر | |
| 4 | مهدی جدیدالاسلام | مرکز جامع سلامت جاورسیان | 5 | 165 | 1397 | 1400 | ویلچر |
| 5 | صدیقه نظری | مرکز جامع سلامت استوه | 13 | 1660 | 1395 | 1400 | آبسردکن |
| 6 | حسین کریمی | مرکز جامع سلامت آقداش | 13 | 2598 | 1397 | 1400 | آبسردکن |
| 7 | اوقاف | مرکز جامع سلامت دهنو | 5 | 593 | 1397 | 1400 | سونی کیت |
| 8 | حاج سیف اله یاری | مرکز جامع سلامت دهچال | 13 | 0044 | 1394 | 1400 | آبسردکن |
| 9 | ابوتراب نوری | مرکز خدمات جامع سلامت اناج | 119 | 1398 | 1400 | ویلچر |
جدول کل اموال اهدایی خیرین
| ردیف | نام و نام خانوادگی خیر یا واقف سلامت | عنوان اموال اهدا شده | نام مرکزی که در آن اهداء صورت گرفته/ دانشگاه،دانشکده | سال اهداء | |||
| املاک و مستغلات | تجهیزات پزشکی | تجهیزات غیر پزشکی | سایر | ||||
| 1 | گل محمد ابراهیمی | زمین | مرکز سلامت خنداب | 1395 | |||
| 2 | علی حسین لطیفی | زمین | مرکز سلامت دیزاباد | 1395 | |||
| 3 | مظفر گلی | زمین | خانه بهداشت قزل قلعه | 1395 | |||
| 4 | محمد ابراهیمی | زمین | مرکز سلامت دیزاباد | 1396 | |||
| 5 | گل محمد ابراهیمی | زمین | پایگاه سلامت خنداب | 1396 | |||
| 6 | اعظم قلیچ تپه ای | زمین | خانه بهداشت قلیچ تپه | 1396 | |||
| 7 | ولی اله یادگاری | یونیت دندانپزشکی | مرکز خنداب | 1396 | |||
| 8 | حمید بهنام فر | ابسردکن | مرکز خنداب | 1396 | |||
| 9 | نبی اله خادمی | زمین | مرکز سلامت خنداب | 1396 | |||
| 10 | حسن یادگاری | یونیت دندانپزشکی | شبکه بهداشت | 1396 | |||
| 11 | هادی یادگاری | زمین | مرکز سلامت خنداب | 1396 | |||
| 12 | اداره اوقاف و امور خیریه | سونی کیت | مرکز دهنو | 1397 | |||
| 13 | اداره اوقاف و امور خیریه | یخچال | مرکز دهنو | 1397 | |||
| 14 | هوشنگ کریمی | فرش | اورژانس جاده ای | 1398 | |||
| 15 | مسعود کریمی | وسایل آشپزخانه | اورژانس جاده ای | 1398 | |||
| 16 | اسماعیل اسدی | زمین | اورژانس جاده ای | 1398 | |||
| 17 | داود کریمی | وسایل آشپزخانه | اورژانس جاده ای | 1398 | |||
| 18 | حامد اسدی | تلویزیون | اورژانس جاده ای | 1398 | |||
| 19 | علی رضا کریمی | اجاق گاز | اورژانس جاده ای | 1398 | |||
| 20 | شعبانعلی جعفری | وسایل حفاظت فردی | شبکه بهداشت | 1399 | |||
| 21 | نوراله سلیمی | نقدی | شبکه بهداشت | 1399 | |||
| 22 | نبی اله بارانی | نقدی | شبکه بهداشت | 1399 | |||
