مراکز واکسیناسیون
واحدهای ارائه خدمت واکسیناسیون کووید۱۹ (مراکز تجمیعی ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت)
| ردیف | نام مرکز/شبکه | منطقه | نوع واحد | نام واحد | آدرس | شماره تلفن | ساعت فعالیت | نوع واکسن موجود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | قنات ناصری | قنات ناصری کوی ناصریه انتهای نصر2 | 33685294 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 52 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | دکتر شادپور | خ قائم مقام خ لاله روبه روی پارک ازادی ازمایشگاه پیش از ازدواج | 32266581 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 53 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | ابوریحان | انتهای خیابان تفرش 20متری مهاجرانی | 33250160 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 54 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | داوران | خ داوران -بعد از مسجد امام حسن -نبش کوچه نجاتی | 33257125 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 55 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | زینب کبری (س) | شهرک قائم خیابان پیروزی مرکز زینب کبری روبروی بازارچه | 34053805 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 56 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | 30متری میقان | سی متری میقان.انتهای کوچه لاله2.پشت تالار میلاد نور | 32268582 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 57 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | هجرت | شهرک هجرت خ دانش روبروی منازل سازمانی آلومینیم | 33248415 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 58 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | شماره یک | خ هپکو کلینیک جنب مرکز بهداشت شهرستان اراک | 33127330 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 59 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | صادقیه | مسکن مهر کوی صادقیه جنب مسجد حضرت زینب (س) | 34067645 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 60 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | مدرس | خیابان استقلال - جنب نانوایی | 33676363 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 61 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | شهدای صفری | خ شهدای صفری | 34576402 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 62 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | رودکی 2 | رودکی میدان دوم انتهای کوچه اتحاد | 32773349 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 63 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | کوثر | شهرک کوثر-ساختمان مسجد | 9919715609 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 64 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | شهید نبئی | شهرک نبئی - خ شهید بخشی- کوچه ایثار | 32723651 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 65 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | فاطمیه | شهرک قدس سه راه فاطمیه ابتدای خ عترت | 33682813 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 66 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | الهیه | میدان مسکن - مجتمع تجاری کوثر | 34261116 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 67 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | حافظیه | میدان حافظیه روبه روی بانک صادرات ساختمان پارسیان | 33685244 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 68 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 1 | پایگاه سلامت | مشاور | کوی الهیه خ امیر کوچه رشادت 3 | 33684426 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 69 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | ناطقی | چهارراه راهزان چهارراه شن کش | 33253076 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 70 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | توحید | شهرک توحید - خ جهرم - 25متری میثم - میثم غربی | 32268496 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 71 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | دکتر قریب | شهرک صنایع کوچه محمودی سمت راهزان | 33256679 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 72 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 2 | پایگاه سلامت | ولیعصر | شهرک ولی عصرخیابان مقداد | 34022738 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 73 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 2 | پایگاه سلامت | امیرکبیر | خیابان خرم -کوچه کندی | 33135722 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 74 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | آزادگان | میدان امام حسین شهرک بعثت فاز1 کوچه زاهدی 12کوچه شهید اسماعیلی | 33285127 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 75 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | جوادیه | جوادیه - جوادیه نهم خیابان روبروی آتش نشانی | 32263884 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 76 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 5 | پایگاه سلامت | حمید | شهرک حمید 35 متری پشت استخر | 33248030 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 77 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | چهارده معصوم | خ جهانگیری ابتدای 10متری جهاد | 34777150 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 78 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | ابوالفضل | خ شهدا نبش کوچه حکیمیه روبروی مسجد ابوالفضل | 32238152 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 79 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 4 | پایگاه سلامت | فردوس | اراک-انتهای خ جهانگیری-خیابان فردوس | 34771138 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 80 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | 3 | پایگاه سلامت | کرهرود | کرهرود-انتهای کرهرود-روبروی مسجد جامع- | 32733261 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 81 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | پایگاه سلامت روستایی | گاوخانه | خ 20متری امام رضا نرسیده به مسجد امام رضا | 34658280 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم -کووپارس- نورا - برکت |
| 82 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ملک آباد | ملک آباد | 33544275 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 83 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | موت آباد | موت آباد | 34137251 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 84 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | حاجی آباد | حاجی آباد | 34131077 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 85 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | شهرجرد | شهرجرد | 58269282 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 86 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | بان | بان | 58266160 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 87 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | چشمه پهن | چشمه پهن | 33626324 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 88 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | گوار | گوار | 33622153 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 89 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | قاسم آباد | قاسم آباد | 33628392 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 90 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ویسمه | ویسمه | 58273671 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 91 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | داودآباد | داودآباد | 33353440 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 92 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مصلح اباد | مصلح اباد | 33576300 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 93 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ده نمک | ده نمک | 33352728 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 94 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | خوشدون | خوشدون | 58273860 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 95 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مرزیجران | مرزیجران | 34457688 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 96 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | مهرآباد | مهرآباد | 58265221 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 97 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | قزلیجه | قزلیجه | 58265429 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 98 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | ساقی | ساقی | 58265646 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 99 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | هزاوه1 | هزاوه1 | 33577565 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
| 100 | مرکز بهداشت شهرستان اراک | - | خانه بهداشت | هزاوه2 | هزاوه2 | 33577577 | تا پایان ساعت اداری | سینوفارم - برکت |
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
