تعرفه ها
تعرفه هایی مصوب وزارت بهداشت در سال 1403 در مرکز دولتی
1403 مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر | ||||
سازمانهای بیمه طرف قرار داد | فرانشیز سرپایی (ویزیت و دارو) | فرانشیز بستری | مدارک مورد نیاز جهت بستری بیمار | |
تامین اجتماعی | عادی | 30% | 10% | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر |
خاص | 0 | 0 | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار(مخصوص بیماران خاص ) ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر | |
نیروهای مسلح | شاغل | 30% | 0 | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر(جهت سربازان نامه گواهی خدمت ) |
جانباز وعائله جانباز | 0 | 0 | دستور بستری +کپی عکسدار ونشاندارجانباز یا عائله جانباز | |
خدمات درمانی | کارکنان دولت | 30% | 10% | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر |
سایراقشار | 30% | 10% | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر | |
روستائیان | 30% | 10% | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر | |
ایرانیان | 30% | 10% | دستور بستری +کپی عکسدار دفترچه بیمار ودرصورت عکسدار نبودن دفترچه +کپی دفترچه مادر | |
شرکت نفت | بازنشسته | 0 | 0% | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه |
شاغل | 0 | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه | |
بانک تجارت | 0 | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه بیماران بستری موقت زیر 6ساعت نیاز به معرفینامه ندارند | |
بانک ملت | 0 | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه | |
بانک سپه | 0 | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه (درخصوص پذیرش بیماران از سایر استان ها معرفینامه نیاز میباشد) | |
بانک کشاورزی | 0 | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه | |
بانک توسعه صادرات | 0 | 0 | قرداد بستری ندارد | |
بانک ملی (بیمه نوین) | 0 | (دستوربستری +کپی دفترچه فقط جهت بیماران بستری) سرپایی قرارداد ندارد | ||
بانک صادرات | 0% | 0 | جهت بیماران بستری (دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه از بیمه سرمد) | |
پدافند هوایی | 0 | 0 | معرفینامه | |
بهداری ناحیه انتظامی | معرفینامه | |||
بیمه سرمد | 0 | 3% | معرفینامه | |
بیمه دی | 0 | 0 | ارائه کپی دفترچه جانباز+معرفینامه | |
سازمان امور زندانها | قرار دادسرپایی ندارد | 0 | معرفینامه | |
صدا و سیما | بازنشسته | دارو5%سایرخدمات5 % | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه |
شاغل | دارو5%سایرخدمات 15 % | 0 | دستوربستری +کپی دفترچه +معرفینامه | |
آتیه سازان حافظ | 0 | (دستوربستری +معرفینامه ) | ||
بیمه معلم | 0 | (دستوربستری +معرفینامه ) | ||
بیمه رازی | 0 | معرفینامه | ||
بیمه البرز | 0 | معرفینامه | ||
بیمه تجارت نو | 0 | معرفینامه | ||
بیمه سینا | 0 | معرفینامه |
مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر سال 1403 | ||
نام خدمت | تعرفه سرپایی | مبلغ فرانشیز |
ویزیت پزشک عمومی | 516,350 | 154,905 |
ویزیت پزشک متخصص بالای 7سال | 558,000 | 167,400 |
ویزیت پزشک متخصص زیر 7سال | 669,600 | 0 |
ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ بالای 7سال | 678,000 | 203,400 |
ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ زیر 7سال | 813,600 | 0 |
ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی | 708,000 | 212,400 |
ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی | 842,000 | 252,600 |
نوار قلب | 359,900 | 107,970 |
اکوکاردیوگرافی | 7,322,000 | 2,196,600 |
تزریق سرم | 241,600 | |
تزریق عضلانی | 60,400 | |
تزریق وریدی | 151,000 | |
تعرفه تزریقات در تعهد بیمه نمی باشد0 | ||
پرداختی کودکان زیر 7سال رایگان می باشد |
مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر 1403 | ||
هزینه اقامت (هتلینگ )در بیمارستانهای بخش دولتی | ||
ردیف | نوع تخت | تعرفه (قیمت ) |
1 | تخت روز عادی (اتاق سه تختی وبیشتر) | 6,207,000 |
2 | تخت روز بخش روانپزشکی | 6,207,000 |
3 | تخت روز بخش نوزادان | 6,207,000 |
6 | تخت روز بخش .PICU. N ICU.جنرالICU | 20,165,600 |
7 | هزینه همراه | 1,396,000 |
هزینه همراه بابت افراد زیر12سال و بالای 70سال مطابق با دستورالعمل تحول سلامت بصورت بیمه ای محاسبه میگردد | ||
تعرفه های ذکر شده (هتلینگ )بدون محاسبه هزینه خدمات بستری ویزیت پزشک ،دارو ولوازم خدمات پاراکیلینک تشخیصی و .... | ||
میباشد وموارد فوق به هزینه تخت روز بیمار اضافه میگردد. و محاسبات پرداختی بیمار بر اساس آخرین مصوبات بیمه ای و وزارت بهداشت می باشد | ||
پرداختی کودکان زیر 7سال رایگان می باشد |