اردیبهشت واحد دارویی
| عملکرد واحد دارویی در اردیبهشت 99 | ||
| تجهیزات توزیع شده | ||
| توزیع انواع ماسک | 35146 | |
| کیت حفاظت فردی | 21 | |
| لباس سرهمی | 76 | |
| لاتکس | 288 | |
| دستکش یکبار مصرف | 650 | |
| کاور کفش | 124 | |
| عینک | 9 | |
| شیلد | 1 | |
| پد الکلی | 6053 | |
| گان | 100 | |
| شیر خشک | 153 | |
| ضدعفونی کننده دست | 1432 | |
| قطره مولتی ویتامین | 10180 | |
| قرص مولتی ویتامین | 36700 | |
| قرص آهن | 33600 | |
| قطره آهن | 5845 | |
| کپسول د3 50000 | 31100 | |
| کپسول د3 1000 | 46750 | |
| قرص فولیک اسید | 0 | |
| قطره آد | 0 | |
| الکل 70% | 51 | |
| تعداد نسخ روستایی بررسی شده | ||
| 7033 عدد | ||
