بهمن ماه دارویی
| عملکرد واحد دارویی در بهمن ماه 99 | ||
| تجهیزات توزیع شده | ||
| توزیع انواع ماسک | 37400 | |
| کیت حفاظت فردی | ||
| لباس سرهمی | 302 | |
| لاتکس | 98 | |
| دستکش یکبار مصرف | 507 | |
| کاور کفش | 153 | |
| عینک | 65 | |
| شیلد | 211 | |
| پد الکلی | ||
| گان | 745 | |
| شیر خشک | 69 | |
| ضدعفونی کننده دست | 912 لیتر | |
| قطره مولتی ویتامین | 28000 | |
| قرص مولتی ویتامین | 58400 | |
| قرص آهن | 59800 | |
| قطره آهن | 58900 | |
| کپسول د3 50000 | 117000 | |
| کپسول د3 1000 | 85300 | |
| قرص فولیک اسید | 5400 | |
| قطره آد | 3584 | |
| انواع داروهای اورژانسی | ||
| تعداد نسخ روستایی بررسی شده | ||
| 7265 | ||
