خرداد واحد دارویی
| عملکرد واحد دارویی در خرداد ماه 99 | ||
| تجهیزات توزیع شده | ||
| توزیع انواع ماسک | 7257 | |
| کیت حفاظت فردی | 5 | |
| لباس سرهمی | 80 | |
| لاتکس | 459 | |
| دستکش یکبار مصرف | 114 | |
| کاور کفش | 0 | |
| عینک | 2 | |
| شیلد | 9 | |
| پد الکلی | 3186 | |
| گان | 218 | |
| شیر خشک | 93 | |
| ضدعفونی کننده دست | 131 | |
| قطره مولتی ویتامین | 9520 | |
| قرص مولتی ویتامین | 50100 | |
| قرص آهن | 46500 | |
| قطره آهن | 6180 | |
| کپسول د3 50000 | 35000 | |
| کپسول د3 1000 | 47950 | |
| قرص فولیک اسید | 67500 | |
| قطره آد | 2140 | |
| الکل 70% | 38 | |
| تعداد نسخ روستایی بررسی شده | ||
| 5873 | ||
| تعداد بازدیدهای واحد | 5 | |
